Grundsolides Haus mit drei Wohneinheiten
BESCHREIBUNG
Nur ca. 2 km von Opatija entfernt befindet sich dieses gepflegte Mehrfamilienhaus auf einem großzügigen Grundstück von 1.273 m². Das im Jahr 2003 erbaute Haus bietet eine Gesamtwohnfläche von über 260 m² und eignet sich ideal sowohl zur privaten Nutzung als auch als Investitionsobjekt zur Vermietung.
Aufteilung des Hauses
Das Haus besteht aus drei vollständig getrennten Wohneinheiten, jeweils mit separatem Eingang:
Souterrain: 3-Zimmer-Wohnung
Erdgeschoss: 3-Zimmer-Wohnung
Dachgeschoss: 3-Zimmer-Wohnung
Jede Wohnung verfügt über eine überdachte Terrasse oder einen Balkon.
MERKMALE
- Entfernung zum Meer : cca 2000 m
- Heizung : Ölzentralheizung
- Baujahr : 2003
- Renoviert : Ja
RÄUMLICHKEITEN
| Titel | Wohnfläche [m2] | Etagen | Kaufpreis [EUR] |
|---|---|---|---|
| Wohnung A | 90.00 | Souterrain | - |
| Diele | 2.30 | - | - |
| Küche mit Essraum | 11.85 | - | - |
| Wohnraum | 13.50 | - | - |
| Schlafzimmer | 13.80 | - | - |
| Schlafzimmer | 9.70 | - | - |
| Schlafzimmer | 13.40 | - | - |
| Bad | 4.00 | - | - |
| Überdachte Terrasse | 10.70 | - | - |
| Bad | 8.20 | - | - |
| Wohnung B | 90.00 | Erdgeschoß | - |
| Wohnzimmer und Esszimmer | 27.70 | - | - |
| Überdachte Terrasse | 10.15 | - | - |
| Schlafzimmer | 13.20 | - | - |
| Küche | 12.00 | - | - |
| Vorraum | 14.70 | - | - |
| Schlafzimmer | 13.30 | - | - |
| Bad | 4.85 | - | - |
| Wohnung C | 86.31 | Dachgeschoß | - |
| Schlafzimmer | 7.30 | - | - |
| Diele | 3.00 | - | - |
| Wohnraum | 33.00 | - | - |
| Küche mit Essraum | 13.30 | - | - |
| Schlafzimmer | 13.10 | - | - |
| Bad | 6.65 | - | - |
| Balkon | 5.15 | - | - |
Sehr geehrte Kunden, die Maklerprovision beträgt laut Geschäftsbedingungen 3 % + MwSt. (25 %), insgesamt 3,75 % des Kaufpreises.
Die Immobilie kann nur mit einem unterzeichneten Maklervertrag besichtigt werden, der die Grundlage für weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Provision bildet, alles in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Maklergeschäfte bei Immobilientransaktionen.