Tri stana blizu plaže
Površina objekta
72 m2
Površina parcele
0 m2
Lokacija
Vir
ID
MAF2232
210.000 €
Preuzmite expose
OPIS
Na prodaju su dva stana po 60 m² i jedan penthaus od 152,40 m².
ZNAČAJKE
- Broj soba : 1
- Grijanje : klima
PROSTORIJE
Naziv | Stam. površina [m2] | Etaža | Cijena [EUR] |
---|---|---|---|
stan A | 72.59 | prizemlje | 215.000 |
kuhinja | 6.93 | - | - |
blagovaona | 10.00 | - | - |
dnevni boravak | 13.76 | - | - |
spavaća soba | 10.80 | - | - |
kupaonica | 4.90 | - | - |
hodnik | 3.40 | - | - |
Natkrivena terasa | 9.30 | - | - |
parkiralište | 13.50 | - | - |
Naziv | Stam. površina [m2] | Etaža | Cijena [EUR] |
---|---|---|---|
stan B | 75.10 | 1. kat | 220.000 |
kuhinja | 6.93 | - | - |
blagovaona | 10.00 | - | - |
dnevni boravak | 15.15 | - | - |
spavaća soba | 10.62 | - | - |
kupaonica | 4.30 | - | - |
hodnik | 3.24 | - | - |
Natkrivena terasa | 11.36 | - | - |
parkiralište | 13.00 | - | - |
Naziv | Stam. površina [m2] | Etaža | Cijena [EUR] |
---|---|---|---|
stan C | 241.61 | 2. kat | 700.000 |
kuhinja | 8.73 | - | - |
blagovaona | 18.30 | - | - |
dnevni boravak | 19.00 | - | - |
spavaća soba | 11.60 | - | - |
spavaća soba | 10.61 | - | - |
spavaća soba | 12.00 | - | - |
kupaonica | 4.77 | - | - |
kupaonica | 4.66 | - | - |
WC za goste | 1.98 | - | - |
hodnik | 8.05 | - | - |
garderoba | 3.18 | - | - |
skladište | 6.87 | - | - |
logia | 21.38 | - | - |
parkiralište | 13.50 | - | - |
Terasa | 97.42 | - | - |
Poštovani kupci, posrednička provizija prema uvjetima poslovanja iznosi 3% + PDV (25%), sveukupno 3,75% od kupoprodajne cijene.
Nekretninu je moguće razgledati isključivo uz potpisani Ugovor o posredovanju koji je temelj za daljnje radnje vezane uz kupoprodaju i naplatu provizije, a sve sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina.