Drei Wohnungen in Strandnähe
Wohnfläche
72 m2
Grundstücksgröße
0 m2
Standort
Vir
ID
MAF2232
210.000 €
Exposé Download
BESCHREIBUNG
Zum Verkauf stehen zwei Wohnungen mit jeweils 60 m² und ein Penthouse mit 152,40 m².
MERKMALE
- Anzahl der Zimmer : 1
- Heizung : Klima
RÄUMLICHKEITEN
Titel | Wohnfläche [m2] | Etagen | Kaufpreis [EUR] |
---|---|---|---|
Wohnung A | 72.59 | Erdgeschoß | 215.000 |
Küche | 6.93 | - | - |
Esseck | 10.00 | - | - |
Wohnraum | 13.76 | - | - |
Schlafzimmer | 10.80 | - | - |
Bad | 4.90 | - | - |
Diele | 3.40 | - | - |
Überdachte Terrasse | 9.30 | - | - |
Parkplatz | 13.50 | - | - |
Titel | Wohnfläche [m2] | Etagen | Kaufpreis [EUR] |
---|---|---|---|
Wohnung B | 75.10 | 1 Stock | 220.000 |
Küche | 6.93 | - | - |
Esseck | 10.00 | - | - |
Wohnraum | 15.15 | - | - |
Schlafzimmer | 10.62 | - | - |
Bad | 4.30 | - | - |
Diele | 3.24 | - | - |
Überdachte Terrasse | 11.36 | - | - |
Parkplatz | 13.00 | - | - |
Titel | Wohnfläche [m2] | Etagen | Kaufpreis [EUR] |
---|---|---|---|
Wohnung C | 241.61 | 2 Stock | 700.000 |
Küche | 8.73 | - | - |
Esseck | 18.30 | - | - |
Wohnraum | 19.00 | - | - |
Schlafzimmer | 11.60 | - | - |
Schlafzimmer | 10.61 | - | - |
Schlafzimmer | 12.00 | - | - |
Bad | 4.77 | - | - |
Bad | 4.66 | - | - |
Gäste Toalete | 1.98 | - | - |
Diele | 8.05 | - | - |
Garderobe | 3.18 | - | - |
Lagerraum | 6.87 | - | - |
Loggia | 21.38 | - | - |
Parkplatz | 13.50 | - | - |
Terrasse | 97.42 | - | - |
Sehr geehrte Kunden, die Maklerprovision beträgt laut Geschäftsbedingungen 3 % + MwSt. (25 %), insgesamt 3,75 % des Kaufpreises.
Die Immobilie kann nur mit einem unterzeichneten Maklervertrag besichtigt werden, der die Grundlage für weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Provision bildet, alles in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Maklergeschäfte bei Immobilientransaktionen.