Novosagrađen stanovi u Zadru, Kuća A
Površina objekta
111 m2
Površina parcele
0 m2
Lokacija
Zadar
ID
MAF2257
356.512 €
Preuzmite expose
OPIS
Kuća A
Izgradnja moderno opremljenih stanova, udaljenih 100 metara od mora. U ovoj kući A imamo pet stanova u ponudi.
Na prodaju su još :
Stan 5 i stan 6 su penthaus stanovi sa krovnim terasama. Iz svakog stana se vidi more, te su plaže udaljene 2 minuta hoda. Sav sadržaj koji je potreban za život je u neposrednoj blizini. Grade se tri zgrade : zgrada A, zgrada B i zgrada C.
ZNAČAJKE
- Broj soba : 2
- Pogled na more : Da
- Udaljenost od mora : cca 70 m
- Grijanje : toplinska pumpa
- Godina izgradnje : 2024
PROSTORIJE
| Naziv | Stam. površina [m2] | Etaža | Cijena [EUR] |
|---|---|---|---|
| Stan 5 | 111.41 | 2. kat | 356.512 |
| predprostor | 2.48 | - | - |
| hodnik | 2.31 | - | - |
| WC za goste | 2.64 | - | - |
| dnevni boravak | 16.13 | - | - |
| predsoba | 2.45 | - | - |
| spavaća soba | 6.38 | - | - |
| kupaonica | 4.84 | - | - |
| spavaća soba | 9.24 | - | - |
| Natkrivena terasa | 22.87 | - | - |
| stepenište | 12.99 | - | - |
| Terasa | 19.07 | - | - |
| Naziv | Stam. površina [m2] | Etaža | Cijena [EUR] |
|---|---|---|---|
| Stan 6 | 132.27 | 2. kat | 423.272 |
| hodnik | 8.85 | - | - |
| kupaonica | 5.72 | - | - |
| spavaća soba | 9.52 | - | - |
| kupaonica | 3.96 | - | - |
| spavaća soba | 9.52 | - | - |
| spavaća soba | 9.52 | - | - |
| predprostor | 1.14 | - | - |
| WC za goste | 1.92 | - | - |
| praonica | 3.95 | - | - |
| kuhinja + blagovaona + dnevni boravak | 35.16 | - | - |
| balkon | 10.69 | - | - |
| stepenište | 0.60 | - | - |
| Terasa | 31.73 | - | - |
Poštovani kupci, posrednička provizija prema uvjetima poslovanja iznosi 3% + PDV (25%), sveukupno 3,75% od kupoprodajne cijene.
Nekretninu je moguće razgledati isključivo uz potpisani Ugovor o posredovanju koji je temelj za daljnje radnje vezane uz kupoprodaju i naplatu provizije, a sve sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina.